мета-данные страницы
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| au:tracing [2018/06/20 17:18] a.antonov | au:tracing [2019/01/18 14:10] (текущий) i.trykova | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===== Трассировка распознанного ГРЗ на обзорной камере | + | ==== Трассировка распознанного ГРЗ на обзорной камере ==== | 
| **Трассировка машины по обзорной камере: | **Трассировка машины по обзорной камере: | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
| 4. Пункт 3 повторяется для задания всех конечных зон трассировки, | 4. Пункт 3 повторяется для задания всех конечных зон трассировки, | ||
| 5. Если требуется фиксация нарушений связанных со светофором (" | 5. Если требуется фиксация нарушений связанных со светофором (" | ||
| - | " | + | " | 
| 6. Пункт 5 повторяется для противопоставления каждой используемой секции светофора | 6. Пункт 5 повторяется для противопоставления каждой используемой секции светофора | ||
| всех конечных зон (направлений), | всех конечных зон (направлений), | ||
| - | Видео о том как настроить трассировку номера на обзорной камере можно посмотреть по [[https:// | ||
