мета-данные страницы
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| au:tracing [2018/06/14 18:20] a.antonov | au:tracing [2019/01/18 14:10] (текущий) i.trykova | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===== Трассировка распознанного ГРЗ на обзорной камере | + | ==== Трассировка распознанного ГРЗ на обзорной камере ==== | 
| + | **Трассировка машины по обзорной камере: | ||
| + | 1. Транспортное средство фиксируется распознающей камерой, | ||
| + | 2. Транспортному средству автоматически противопоставляются точки трассировки для дальнейшего отслеживания его пути в кадре обзорной камеры.\\ | ||
| + | 3. Дальнейший путь транспортного средства отслеживается программой по точкам трассировки вплоть до выхода из кадра.\\ | ||
| + | 4. Производится анализ пути данного транспортного средства. Учитываются сигналы секции светофора, | ||
| + | \\ | ||
| + | **Настройка трассировки: | ||
| + | 1. Во вкладке «Камера» задаются координаты области контроля распознающей камеры в окне данной обзорной камеры, | ||
| + | 2. Во вкладке «Трассировка» задается размер области трассировки в окне данной обзорной камеры, | ||
| + | 3. В окне Зона трассировки задаются координаты и номер Конечной зоны трассировки машины в окне обзорной камеры. Иными словами, | ||
| + | 4. Пункт 3 повторяется для задания всех конечных зон трассировки, | ||
| + | 5. Если требуется фиксация нарушений связанных со светофором (" | ||
| + | " | ||
| + | 6. Пункт 5 повторяется для противопоставления каждой используемой секции светофора | ||
| + | всех конечных зон (направлений), | ||
