мета-данные страницы
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| au:tracing [2018/06/13 19:03] a.antonov создано | au:tracing [2019/01/18 14:10] (текущий) i.trykova | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===== Трассировка распознанного ГРЗ на обзорной камере | + | ==== Трассировка распознанного ГРЗ на обзорной камере ==== | 
| - | Передача информации о местонахождении ГРЗ | + | |
| - | Видео о том как настроить трассировку распознанного ГРЗ | + | **Трассировка машины по обзорной камере: | 
| + | 1. Транспортное средство фиксируется распознающей камерой, являющейся камерой контроля для обзорной камеры.\\ | ||
| + | 2. Транспортному средству автоматически противопоставляются точки трассировки для дальнейшего отслеживания его пути в кадре | ||
| + | 3. Дальнейший путь транспортного средства отслеживается программой по точкам трассировки вплоть до выхода из кадра.\\ | ||
| + | 4. Производится анализ пути данного транспортного средства. Учитываются сигналы секции светофора, соответствующие | ||
| + | \\ | ||
| + | **Настройка трассировки:**\\ | ||
| + | 1. Во вкладке «Камера» задаются координаты области контроля распознающей камеры | ||
| + | 2. Во вкладке «Трассировка» задается размер области трассировки в окне данной обзорной камеры, а также параметры трассировки.\\ | ||
| + | 3. В окне Зона трассировки задаются координаты и номер Конечной зоны | ||
| + | 4. Пункт 3 повторяется для задания всех конечных зон трассировки, | ||
| + | 5. Если | ||
| + | " | ||
| + | 6. Пункт 5 повторяется для противопоставления каждой используемой | ||
| + | всех конечных зон (направлений), | ||
